Est-ce que Agile est juste pour mon projet? (ébauche)
Introduction
L'objectif de ce questionnaire est d'aider à déterminer si Agile est bon pour votre projet. Il n'est pas destiné à prendre la décision pour vous mais à aider à informer cette décision.
Les questions de ce questionnaire sont inspirées des ressources suivantes :
Questionnaire
Résultats
Questionnaire complété
0 %
Recommendation
Merci de compléter le questionnaire en premier.
Agile Hybride Non-agile est l'approche recommandée pour votre projet.
Résultats détaillés
Résultats détaillés
Critères | Réponse sélectionnée | Score agile | Score hybride | Score non-agile |
---|---|---|---|---|
Impact | 1 2 | 10 0 | 10 5 | 5 10 |
Requirements | 1 2 | 10 0 | 0 10 | 0 10 |
Product | 1 2 3 4 | 10 5 5 0 | 5 10 10 0 | 0 5 5 10 |
Project Duration | 1 2 3 4 | 0 10 10 0 | 0 10 10 0 | 10 5 5 10 |
Scope / Schedule | 1 2 | 10 0 | 0 10 | 0 10 |
Feature Prioritization | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Project task characteristics | 1 2 | 10 0 | 5 0 | 0 10 |
Length of development cycles/sprints | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Customer Availability | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Product Owner | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Team | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Teamwork and Collaboration | 1 2 3 | 10 5 0 | 5 5 5 | 0 0 10 |
Co-location | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Experience | 1 2 | 10 0 | 5 5 | 5 10 |
Funding | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Project Oversight | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 5 10 |
Required Documentation | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 5 10 |
Risk and Governance | 1 2 | 10 0 | 10 5 | 5 10 |
Track Record of Success | 1 2 | 10 0 | 10 0 | 0 10 |
Willingness to Fail and Learn | 1 2 | 10 0 | 0 10 | 0 10 |
Sommaire | Sans objet | 0 sur 0 0 % |
0 sur 0 0 % |
0 sur 0 0 % |